Aquí te vamos a mostrar las distintas tallas de H&M para Mujer y así acertar siempre cuando compres por internet.
Tallas H&M para Mujer. Todas las prendas
Hemos incluido en una única página toda la información de las tallas de H&M de mujer para que lo tengas accesible de forma muy sencilla.
Solo tendrás que elegir, en la tabla, el tipo de prenda que quieras y listo.
¿Cómo elegir la talla de H&M para Mujer?
Lo primero que debes hacer es observar esta imagen y tomarte las medidas que te indicamos. Esto te permitirá elegir correctamente la talla de H&M que más te convenga.
Tomándote estas medidas podrás elegir correctamente tu talla en H&M, no te olvides de coger papel y bolígrafo para apuntar.
Te damos algunos consejos para saber qué talla de H&M es la tuya.
A: Toma las medidas del pecho donde el busto sea mayor y con un sujetador puesto de la talla adecuada.
B: Si vas a comprar un sujetador también tienes que medir justo debajo del busto.
C: La medida de la cintura se toma en el punto más estrecho.
D: La medida de la cadera se toma midiendo el contorno de la cadera ahí donde sea más ancha.
E: La pernera se mide desde la entrepierna hasta el suelo.
Guía Tallas H&M Mujer Vestidos y Monos
H&M tiene una inmensa variedad de Vestidos y Monos para las mujeres más exigentes. Y las compras por internet requieren de tener las mejores herramientas para acertar con la talla. En el caso de los vestidos y monos debes tener las medidas del pecho, cadera y cintura.
Por ejemplo la talla XS de H&M equivale a 80 centímetros de contorno de pecho, 64 centímetros de contorno de cintura y 88 centímetros de cadera. Además la talla XS equivale a una 34.
Talla | EU | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76 | 60 | 84 |
XS | 34 | 80 | 64 | 88 |
S | 36-38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
M | 40-42 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
L | 44-46 | 100-104 | 85-90 | 105-108 |
XL | 48-50 | 110-116 | 96-102 | 113-118 |
2XL | 52-54 | 122-128 | 108-114 | 123-128 |
3XL | 56-58 | 134-140 | 121-128 | 134-140 |
4XL | 60-62 | 146-152 | 135-142 | 146-152 |
Guía Tallas H&M Mujer Camisas y Camisetas
Las Camisetas y camisas de H&M para mujer son uno de los best sellers de la tienda de moda. Y verás que es relativamente sencillo acertar con las tallas en H&M. Sólo necesitarás la medida del contorno pecho y la cintura. También, como información adicional podrás necesitar el contorno del cuello (especialmente en el caso de las camisas).
Por ejemplo, la talla S de H&M de mujer equivale a un contorno de pecho de entre 84 y 88 centímetros, de 68 a 72 centímetros de contorno de cintura y, en el caso que sea necesario, un contorno de cuello de 36.25 a 37 centímetros.
Talla | EU | Pecho | Cintura | Cuello |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76 | 60 | 34.75 |
XS | 34 | 80 | 64 | 35.5 |
S | 36-38 | 84-88 | 68-72 | 36.25-37 |
M | 40-42 | 92-96 | 76-80 | 38-39 |
L | 44-46 | 100-104 | 85-90 | 40-41 |
XL | 48-50 | 110-116 | 96-102 | 42-43 |
2XL | 52-54 | 122-128 | 108-114 | 44-45 |
3XL | 56-58 | 134-140 | 121-128 | 46-47 |
4XL | 60-62 | 146-152 | 135-142 | 48-49 |
Guía Tallas H&M Pantalones mujer
H&M tiene modelos de pantalones preciosos y muy versátiles ideales para vestir en cualquier momento. Pantalones elegantes, de vestir, de sport y, como decimos, para cualquier tipo de evento que precises.
Así una talla S de pantalones H&M para mujer supone una medida de cintura de entre 68 a 72 centímetros y de cadera de 92 a 96 centímetros.
Talla | EU | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 60 | 84 | 78 |
XS | 34 | 64 | 88 | 78 |
S | 36-38 | 68-72 | 92-96 | 78 |
M | 40-42 | 76-80 | 99-102 | 78 |
L | 44-46 | 85-90 | 105-108 | 78 |
XL | 48-50 | 96-102 | 113-118 | 78 |
2XL | 52-54 | 108-114 | 123-128 | 78 |
3XL | 56-58 | 121-128 | 134-140 | 78 |
4XL | 60-62 | 135-142 | 146-152 | 78 |
Guía de tallas H&M Vaqueros y Jeans de Mujer
EU | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
32 | 58-62 | 82-86 | 79,5 |
34 | 62-66 | 86-90 | 79,5 |
36 | 66-70 | 90-94 | 79 |
38 | 70-74 | 94-97,5 | 79 |
40 | 74-78 | 97,5-100,5 | 79 |
42 | 78-82,5 | 100,5-103,5 | 79 |
44 | 82,5-87,5 | 103,5-106,5 | 79 |
46 | 87,5-93 | 106,5-110,5 | 79 |
48 | 93-99 | 110,5-105 | 78 |
50 |