
Aquí te vamos a mostrar las distintas tallas de Tommy Hilfiger para Mujer y así acertar siempre cuando compres por internet.
Índice
Tallas Tommy Hilfiger para Mujer. Elige el tipo de prenda
Elige el tipo de prenda que buscas y te mostraremos el sistema de tallas personalizado para cada tipo de prenda de ropa. Así siempre acertarás. Haz clic en la imagen.
Jeans, Pantalones y Shorts
Pantalones, Shorts y Jeans
Camisetas, Jerseys y Polos
Camisetas, Polos y Jerseys
¿Cómo elegir la talla de Tommy Hilfiger para Mujer?
Lo primero que debes hacer es observar esta imagen y tomarte las medidas que te indicamos. Esto te permitirá elegir correctamente la talla de Tommy Hilfiger que más te convenga.

- Hombro (1): El hombre debe medirse de punta a apunta por lo que necesitarás que alguien te eche un cable con la cinta métrica, porque tiene que estar bien extendidos.
- Busto (2): Para medir el busto debes coger la cinta métrica por debajo de las axilas y medirla, también en una posición natural.
- Cintura (3): La cintura debes medirla con la cinta métrica redondeándote por encima del ombligo o por la parte más estrecha.
- Cadera (4): La cadera es la parte más ancha y lo que conecta tu tórax con tus piernas, por eso es importante esta medida sobre todo para los pantalones. Coge la cinta métrica y rodéate sin ropa y sin apretar mucho.
- Entrepierna (5): Par medir la entre pierna demes medir desde tu tobillo hasta la parte donde se juntan las dos piernas.
Algunos consejos a tener en cuenta para medir correctamente:
- Las medidas es mejor tomarlas sin ropa, porque la ropa al fina ocupa espacio y puede dar una talla equivocada.
- Cada marca tiene sus propias medidas tallas, así que guárdate las medidas para que no tengas que medirte cada vez.
- La cinta métrica no debe apretarte, debe quedar holgado, pero tampoco mucho.
Con estos tres tips, acertarás.
Guía Tallas Abrigos y Chaquetas Tommy Hilfiger Mujer
Talla TOMMY | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Manga (cm) | 77.8- 78.3 | 78.3- 78.8 | 78.8- 79.3 | 79.3- 79.8 | 79.8- 80.3 | 80.3- 80.8 | 80.8- 81.3 | 81.3- 81.8 | 81.8 – 82.2 | 82.2 – 82.8 | 82.8 – 83.2 |
Pecho (cm) | 76.5- 80.5 | 80.5- 84.5 | 84.5- 88.5 | 88.5-92.5 | 92.5- 96.5 | 96.5- 101.5 | 101.5- 106.5 | 106.5- 112 | 113 – 118 | 118 – 123 | 123 – 128 |
Cintura (CM) | 60- 64 | 64- 68 | 68- 72 | 72- 76 | 76- 81 | 81- 86 | 86- 91 | 91- 96 | 97- 102 | 102 – 107 | 107 – 112 |
Cadera (CM) | 85- 89 | 89- 93 | 93- 97 | 97- 101 | 101- 105 | 105- 110 | 110- 115 | 115- 120 | 121 – 126 | 126 – 131 | 131 – 136 |
Guía Tallas Jersey, Blazer y Sudadera Tommy Hilfiger para Mujer
Talla Tomy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Manga (CM) | 77.8 – 78.3 | 78.3 – 78.8 | 78.8 – 79.3 | 79.3 – 79.8 | 79.8 – 80.3 | 80.3 – 80.8 | 80.8 – 81.3 | 81.3 – 81.8 | 81.8 – 82.2 | 82.2 – 82.8 | 82.8 – 83.2 |
Pecho (CM) | 76.5 – 80.5 | 80.5 – 84.5 | 84.5 – 88.5 | 88.5-92.5 | 92.5- 96.5 | 96.5- 101.5 | 101.5- 106.5 | 106.5- 112 | 113 – 118 | 118 – 123 | 123 – 128 |
Cintura (CM) | 60 – 64 | 64 – 68 | 68 – 72 | 72 – 76 | 76- 81 | 81 – 86 | 86- 91 | 91- 96 | 97- 102 | 102 – 107 | 107 – 112 |
Guía Talla Polos y Camisetas Tommy Hilfiger Mujer
Talla Tomy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Manga (CM) | 77.8 – 78.3 | 78.3 – 78.8 | 78.8 – 79.3 | 79.3 – 79.8 | 79.8 – 80.3 | 80.3 – 80.8 | 80.8 – 81.3 | 81.3 – 81.8 | 81.8 – 82.2 | 82.2 – 82.8 | 82.8 – 83.2 |
Pecho (CM) | 76.5 – 80.5 | 80.5 – 84.5 | 84.5 – 88.5 | 88.5-92.5 | 92.5- 96.5 | 96.5- 101.5 | 101.5- 106.5 | 106.5- 112 | 113 – 118 | 118 – 123 | 123 – 128 |
Cintura (CM) | 60 – 64 | 64 – 68 | 68 – 72 | 72 – 76 | 76- 81 | 81 – 86 | 86- 91 | 91- 96 | 97- 102 | 102 – 107 | 107 – 112 |
Guía Tallas Vestidos Monos y Camisas Mujer Tommy Hilfiger
Talla Tommy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Pecho (CM) | 76.5- 80.5 | 80.5- 84.5 | 84.5- 88.5 | 88.5-92.5 | 92.5- 96.5 | 96.5- 101.5 | 101.5- 106.5 | 106.5- 112 | 113 – 118 | 118 – 123 | 123 – 128 |
Cintura (CM) | 60- 64 | 64- 68 | 68- 72 | 72- 76 | 76- 81 | 81- 86 | 86- 91 | 91- 96 | 97- 102 | 102 – 107 | 107 – 112 |
Cadera (CM) | 85- 89 | 89- 93 | 93- 97 | 97- 101 | 101- 105 | 105- 110 | 110- 115 | 115- 120 | 121 – 126 | 126 – 131 | 131 – 136 |
Guía Tallas Pantalones y Shorts Tommy Hilfiger Mujer
Talla Tommy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
CINTURA | 60- 64 | 64- 68 | 68- 72 | 72- 76 | 76- 81 | 81- 86 | 86- 91 | 91- 96 | 97- 102 | 102 – 107 | 107 – 112 |
CADERA | 85- 89 | 89- 93 | 93- 97 | 97- 101 | 101- 105 | 105- 110 | 110- 115 | 115- 120 | 121 – 126 | 126 – 131 | 131 – 136 |
VESTIDO MONOS CAMISAS